13 წითელი ბარათი კარიერაში — როდის გააძევეს მოედნიდან რონალდუ

მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მორიგ მატჩში, პორტუგალიის ეროვნული ნაკრები ირლანდიას ესტუმრა და 2-0 დამარცხდა.
1. ასტონ ვილა 0-2 მანჩესტერ იუნაიტედი (15.05.2004) — 85-ე წუთი
2. მანჩესტერ სიტი 3-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (14.01.2006) — 66-ე წუთი
3. პორტსმუთი 1-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (15.08.2007) — 85-ე წუთი
4. მანჩესტერ სიტი 0-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (30.11.2008) — 68-ე წუთი
5. რეალ მადრიდი 4-2 ალმერია (05.12.2009) — 87-ე წუთი
6. რეალ მადრიდი 2-0 მალაგა (24.01.2010) — 70-ე წუთი
7. ატლეტიკო მადრიდი 2-1 რეალ მადრიდი (17.05.2013) — 115-ე წუთი
8. ატლეტიკ毕 ბილბაო 1-1 რეალ მადრიდი (02.02.2014) — 75-ე წუთი
9. კორდობა 1-2 რეალ მადრიდი (24.01.2015) — 83-ე წუთი
10. ბარსელონა 1-3 რეალ მადრიდი (13.08.2017) — 82-ე წუთი
11. ვალენსია 0-2 იუვენტუსი (19.09.2018) — 29-ე წუთი
12. ალ ჰილალი 2-1 ალ ნასრი (08.04.2024) — 86-ე წუთი
13. ირლანდიის რესპუბლიკა 2-0 პორტუგალია (13.11.2025) — 61-ე წუთი
აღნიშნული მატჩის მეორე ტაიმში, 59-ე წუთზე, მთავარმა მსაჯმა კრიშტიანუ რონალდუს წითელი ბარათი უჩვენა და პორტუგალიის კაპიტანი მოედანიდან გააძევა. რონალდუს კარიერაში სულ 13 წითელი ბარათი აქვს მიღებული და გთავაზობთ ყველა მათგანს.
1. ასტონ ვილა 0-2 მანჩესტერ იუნაიტედი (15.05.2004) — 85-ე წუთი
2. მანჩესტერ სიტი 3-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (14.01.2006) — 66-ე წუთი
3. პორტსმუთი 1-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (15.08.2007) — 85-ე წუთი
4. მანჩესტერ სიტი 0-1 მანჩესტერ იუნაიტედი (30.11.2008) — 68-ე წუთი
5. რეალ მადრიდი 4-2 ალმერია (05.12.2009) — 87-ე წუთი
6. რეალ მადრიდი 2-0 მალაგა (24.01.2010) — 70-ე წუთი
7. ატლეტიკო მადრიდი 2-1 რეალ მადრიდი (17.05.2013) — 115-ე წუთი
8. ატლეტიკ毕 ბილბაო 1-1 რეალ მადრიდი (02.02.2014) — 75-ე წუთი
9. კორდობა 1-2 რეალ მადრიდი (24.01.2015) — 83-ე წუთი
10. ბარსელონა 1-3 რეალ მადრიდი (13.08.2017) — 82-ე წუთი
11. ვალენსია 0-2 იუვენტუსი (19.09.2018) — 29-ე წუთი
12. ალ ჰილალი 2-1 ალ ნასრი (08.04.2024) — 86-ე წუთი
13. ირლანდიის რესპუბლიკა 2-0 პორტუგალია (13.11.2025) — 61-ე წუთი

