ფეხბურთელები ყველაზე მეტი ჰეთ-თრიქით XXI საუკუნეში
დღეს ლიონელ მესიმ ბოლივიას 3 გოლი გაუტანა და კარიერაში 58-ე ჰეთ-თრიქი შეასრულა.
2. ლიონელ მესი (არგენტინა) | 58 ჰეთ-თრიქი 1099 მატჩში
3. ალი აშფაქი (მალდივები) | 35 ჰეთ-თრიქი 617 მატჩში
4. რობერტ ლევანდოვსკი (პოლონეთი) | 32 ჰეთ-თრიქი 938 მატჩში
5. ლუის სუარესი (ურუგვაი) | 30 ჰეთ-თრიქი 944 მატჩში
6. ალი მაბხუთი (არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) | 27 ჰეთ-თრიქი 464 მატჩში
7. ვიაჩესლავ ზახოვაიკო (ესტონეთი) | 26 ჰეთ-თრიქი 409 მატჩში
8. ერლინგ ჰოლანდი (ნორვეგია) | 24 ჰეთ-თრიქი 328 მატჩში
9. მარკ ლოიდ უილიამსი (უელსი) | 24 ჰეთ-თრიქი 576 მატჩში
10. ჰარი კეინი (ინგლისი) | 24 ჰეთ-თრიქი 669 მატჩში
11. ალექსანდრა ჯურიჩი (სინგაპური) | 22 ჰეთ-თრიქი 653 მატჩში
12. აბდერაზაკ ჰამდალა (მაროკო) | 21 ჰეთ-თრიქი 379 მატჩში
13. სებასტიან ტალიაბუე (არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) | 21 ჰეთ-თრიქი 420 მატჩში
14. ნეიმარი (ბრაზილია) | 21 ჰეთ-თრიქი 717 მატჩში
15. გრეგ დრეიპერი (ახალი ზელანდია) | 20 ჰეთ-თრიქი 371 მატჩში
16. ფირას ალ-ხატიბი (სირია) | 20 ჰეთ-თრიქი 507 მატჩში
17. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (შვედეთი) | 20 ჰეთ-თრიქი 949 მატჩში
18. კილიან მბაპე (საფრანგეთი) | 19 ჰეთ-თრიქი 470 მატჩში
19. მარიო გომესი (გერმანია) | 18 ჰეთ-თრიქი 686 მატჩში
20. კლას-იან ჰუნტელაარი (ნიდერლანდები) | 18 ჰეთ-თრიქი 736 მატჩში
21. სერხიო აგუერო (არგენტინა) | 18 ჰეთ-თრიქი 786 მატჩში
ახლა კი GIVEMESPORT-ი გვთავაზობს იმ ფეხბურთელთა სიას, რომლებსაც ყველაზე მეტი ჰეთ-თრიქი აქვთ.
ტოპ 21:
1. კრიშტიანუ რონალდუ (პორტუგალია) | 66 ჰეთ-თრიქი 1238 მატჩში
2. ლიონელ მესი (არგენტინა) | 58 ჰეთ-თრიქი 1099 მატჩში
3. ალი აშფაქი (მალდივები) | 35 ჰეთ-თრიქი 617 მატჩში
4. რობერტ ლევანდოვსკი (პოლონეთი) | 32 ჰეთ-თრიქი 938 მატჩში
5. ლუის სუარესი (ურუგვაი) | 30 ჰეთ-თრიქი 944 მატჩში
6. ალი მაბხუთი (არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) | 27 ჰეთ-თრიქი 464 მატჩში
7. ვიაჩესლავ ზახოვაიკო (ესტონეთი) | 26 ჰეთ-თრიქი 409 მატჩში
8. ერლინგ ჰოლანდი (ნორვეგია) | 24 ჰეთ-თრიქი 328 მატჩში
9. მარკ ლოიდ უილიამსი (უელსი) | 24 ჰეთ-თრიქი 576 მატჩში
10. ჰარი კეინი (ინგლისი) | 24 ჰეთ-თრიქი 669 მატჩში
11. ალექსანდრა ჯურიჩი (სინგაპური) | 22 ჰეთ-თრიქი 653 მატჩში
12. აბდერაზაკ ჰამდალა (მაროკო) | 21 ჰეთ-თრიქი 379 მატჩში
13. სებასტიან ტალიაბუე (არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) | 21 ჰეთ-თრიქი 420 მატჩში
14. ნეიმარი (ბრაზილია) | 21 ჰეთ-თრიქი 717 მატჩში
15. გრეგ დრეიპერი (ახალი ზელანდია) | 20 ჰეთ-თრიქი 371 მატჩში
16. ფირას ალ-ხატიბი (სირია) | 20 ჰეთ-თრიქი 507 მატჩში
17. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (შვედეთი) | 20 ჰეთ-თრიქი 949 მატჩში
18. კილიან მბაპე (საფრანგეთი) | 19 ჰეთ-თრიქი 470 მატჩში
19. მარიო გომესი (გერმანია) | 18 ჰეთ-თრიქი 686 მატჩში
20. კლას-იან ჰუნტელაარი (ნიდერლანდები) | 18 ჰეთ-თრიქი 736 მატჩში
21. სერხიო აგუერო (არგენტინა) | 18 ჰეთ-თრიქი 786 მატჩში
temo
ტოპ კომენტარი
0
16 Oct 2024, 15:37
მესის გუშინდელი ჰეთტრიკი დაუმატეთ უკვე ბოლივიასთან გაკეთებული?