TOP 10 | საუკეთესო ბომბარდირი ნახევარმცველები ფეხბურთის ისტორიაში

გავლენიანმა გამოცემა Givemesport-მა ფეხბურთის ისტორიაში 10 ყველაზე გამტანი ნახევარმცველი გამოარჩია.
აღნიშნულ რეიტინგში პირველ ადგილს ლეგენდარული ზიკო იკავებს, რომელსაც კარიერის განმავლობაში 517 გოლი აქვს გატანილი.
1. ზიკო (1971-1994) — 517 გოლი
2. ფრიც ვალტერი (1937-1958) — 381 გოლი
3. მიშელ პლატინი (1972-1987) — 354 გოლი
4. თეოფილო კუბილასი (1966-1989) — 342 გოლი
5. იან სეულემანსი (1974-1992) — 314 გოლი
6. ბობი ჩარლტონი (1956-1975) — 312 გოლი
7. ფრენკ ლამპარდი (1995-2016) — 297 გოლი
8. სოკრატესი (1973-1989) — 258 გოლი
9. კაკა (2000-2014) — 237 გოლი
10. სტივენ ჯერარდი (1998-2016) — 206 გოლი
2. ფრიც ვალტერი (1937-1958) — 381 გოლი
3. მიშელ პლატინი (1972-1987) — 354 გოლი
4. თეოფილო კუბილასი (1966-1989) — 342 გოლი
5. იან სეულემანსი (1974-1992) — 314 გოლი
6. ბობი ჩარლტონი (1956-1975) — 312 გოლი
7. ფრენკ ლამპარდი (1995-2016) — 297 გოლი
8. სოკრატესი (1973-1989) — 258 გოლი
9. კაკა (2000-2014) — 237 გოლი
10. სტივენ ჯერარდი (1998-2016) — 206 გოლი

